CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO INTERNACIONAIS
Decorrente dos efeitos da pandemia COVID-19, o adiamento dos JO Tóquio 2020 foi acordado a 24 de março de 2020 pelo Primeiro-ministro do Japão, Shinzō Abe, e pelo Presidente do COI Thomas Bach. Esta decisão foi ratificada pelo Conselho Executivo do COI, alterando as datas originais dos JO Tóquio 2020 para o período entre 23 de julho a 8 de agosto de 2021.
Neste sentido, houve a necessidade de rever os Princípios do Sistema de Qualificação de forma a ultrapassar os constrangimentos provocados pela situação pandémica verificada à escala mundial. Nesta oportunidade foi também confirmado que os Atletas/CONs que já teriam conquistado a qualificação olímpica a manteriam, apesar do adiamento dos Jogos.
Sobre os novos Princípios, acordados com cada Federação Internacional, destacam-se as principais atualizações:
- O novo período de qualificação termina a 29 de junho de 2021;
- A data final para a inscrição desportiva das Missões de cada CON passa para o dia 5 de julho de 2021;
- Nos casos em que o Sistema de Qualificação especifica critérios de elegibilidade relacionados com a idade, os novos critérios serão ajustados no sentido de salvaguardar que os atletas considerados elegíveis em julho de 2020 o sejam em julho de 2021.
Os Critérios de Qualificação Internacionais definem, por modalidade e disciplina, o formato da qualificação que torna elegíveis, Atletas e Equipas, a integrarem a Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de Verão
-
Revisão publicada a 30 de março de 2020
ATLETAS QUALIFICADOS
Atletas qualificados – 1 Equipa (14 Atletas) a)
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Torneio Masculino | Seleção Nacional | 2.º lugar no Torneio de Qualificação Olímpica, França | 14/03/2021 | País | 1 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
Atletas com marca de qualificação – 20
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Maratona | Carla Salomé Rocha | 2:24:47, Maratona de Londres | 28/04/2019 | Nominal | 3 |
20km Marcha | Ana Cabecinha | 1:30:18, Campeonato Nacional, Olhão | 20/12/2020 | Nominal | 3 |
50km Marcha | João Vieira | 3:46:38, Taça da Europa, Alytus | 19/05/2019 | Nominal | 3 |
Triplo Salto | Evelise Veiga | 14,32m, Meeting da Maia | 01/06/2019 | Nominal | 3 |
Triplo Salto | Pedro Pablo Pichardo | 17,47m, Diamond League Roma | 06/06/2019 | Nominal | 3 |
Triplo Salto | Patrícia Mamona | 14,37m, Meeting Pádua | 17/07/2019 | Nominal | 3 |
Maratona | Sara Catarina Ribeiro | 2:26:40, Maratona Valência | 01/12/2019 | Nominal | 3 |
Lançamento do Peso | Auriol Dongmo | 18,57m, GP Brasil, São Paulo | 06/12/2020 | Nominal | 3 |
Lançamento do Disco | Liliana Cá | 65,10m, CN Lançamentos Longos, Vagos | 27/02/2021 | Nominal | 3 |
Lançamento do Peso | Francisco Belo | 21,28m, CE Pista Coberta, Torun | 05/03/2021 | Nominal | 3 |
Maratona | Sara Moreira | 2:26:42, Maratona Twente, Enschede | 18/04/2021 | Nominal | 3 |
400 metros | Cátia Azevedo | 50.59, Meeting de Huelva | 03/06/2021 | Nominal | 3 |
100 metros 200 metros | Lorene Bazolo | 11.15, Trofeo Diputación Memorial Cansino 2021 Ranking mundial | 29/06/2021 02/07/2021 | Nominal Nominal | 3 3 |
Triplo Salto | Nelson Évora | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
Lançamento do Disco | Irina Rodrigues | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
Triplo Salto | Tiago Pereira | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
100 metros | Carlos Nascimento | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
1500 metros | Salomé Afonso | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
1500 metros | Marta Pen | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
400 metros | Ricardo dos Santos | Ranking mundial | 02/07/2021 | Nominal | 3 |
VELOCIDADE
Atletas qualificados – 7 b)
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
K1 1000m | Fernando Pimenta | 3º lugar CM Szeged | 24/08/2019 | País | 2 |
K1 200m | Teresa Portela | 8º lugar CM Szeged | 24/08/2019 | País | 2 |
K4 500m | Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela, Messias Baptista | 6º lugar CM Szeged | 25/08/2019 | País | 1 |
K1 500m | Joana Vasconcelos | 1.º lugar Qualificação Olímpica Barnaul | 21/05/2021 | País | 2 |
b) Os atletas que marcarão presença em Tóquio 2020 poderão participar noutras provas para além daquela(s) em que conseguiram a sua qualificação.
SLALOM
Atletas qualificados – 1
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
K1 | Antoine Launay | 7º lugar CM La Seu D’Urgell | 29/09/2019 | País | 1 |
ESTRADA
Atletas qualificados para Tóquio 2020 – 2 a) c)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Estrada e Contrarrelógio | João Almeida | 23º lugar Ranking Olímpico de Nações | 22/10/2019 | País | 5 |
Estrada e Contrarrelógio | Nélson Oliveira | 23º lugar Ranking Olímpico de Nações | 22/10/2019 | País | 5 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
c) Por via da classificação de Nélson Oliveira dentro dos 10 primeiros do Campeonato do Mundo de 2019 (8º lugar), Portugal pode participar com 2 atletas na competição de Contrarrelógio.
PISTA
Atletas qualificados – 1 a)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Omnium | Portugal – Maria Martins | 9.º lugar Ranking Qualificação Olímpica | 03/03/2020 | País | 1 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
XCO
Atletas qualificados – 1 a)
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
XCO Feminino | Raquel Queirós | Ranking de Qualificação Olímpica (Resultado no Campeonato do Mundo de 2019 em Sub23) | 20/05/2021 | País | 3 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
ENSINO
Atletas qualificados – 1 Equipa (3 atletas) a)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Ensino – Equipas | Duarte Nogueira, Rodrigo Torres, João Torrão, Maria Caetano | 8º lugar no Campeonato da Europa, Roterdão | 20/08/2019 | País | 1 (3 atletas) |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
OBSTÁCULOS
Atletas qualificados – 1 a)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Individual | Luciana Diniz | 2º lugar do Grupo B do Ranking de Qualificação Olímpica | 06/01/2020 | País | 3 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Atletas qualificados – 1
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
All-Around, Saltos, Paralelas, Trave, Solo | Ana Filipa Martins | 65º lugar All-Around no CM Estugarda 2019 | 05/10/2019 | Nominal | 5 |
TRAMPOLIM
Atletas qualificados – 1
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Individual Masculino | Diogo Abreu | Ranking de Qualificação Olímpica | 04/06/2021 | País | 2 |
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
-81 kg | Anri Egutidze | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-70 kg | Bárbara Timo | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-48 kg | Catarina Costa | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-52 kg | Joana Ramos | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-100 kg | Jorge Fonseca | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-78 kg | Patrícia Sampaio | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
+78 kg | Rochele Nunes | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
-57 kg | Telma Monteiro | Ranking Qualificação Olímpica | 22/06/2021 | 1 | País |
Atletas com marca de qualificação – 9
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1500m Livres | Diana Durães | 16:31.16, CN 2019, Coimbra | 05/04/2019 | Nominal | 2 |
200m Mariposa | Ana Catarina Monteiro | 2:08.40, CN 2019, Coimbra | 05/04/2019 | Nominal | 2 |
200m Estilos | Gabriel Lopes | 1:58.59, CN 2019, Coimbra | 06/04/2019 | Nominal | 2 |
200m Estilos | Alexis Santos | 1:58.19, CN 2019, Coimbra | 06/04/2019 | Nominal | 2 |
1500m Livres 800m Livres | Tamila Holub | 16:20.51, Trofeu I. Barcelona 8:32.30, Meeting Canet-en-Roussillon | 15/06/2019 01/06/2021 | Nominal Nominal | 2 2 |
800m livres | José Paulo Lopes | 7:52.81, CE 7.º eliminatórias Budapeste | 21/05/2021 | Nominal | 2 |
200m costas | Francisco Santos | 1:57.06, XXVI Meeting Internacional do Porto | 06/06/2021 | Nominal | 2 |
10km águas abertas | Angélica André | 5.º lugar, 2:02:23.70, Evento de Qualificação Olímpica de Águas Abertas, Setúbal | 19/06/2021 | Nominal | 2 |
10km águas abertas | Tiago Campos | 7.º lugar, 2:02:32.90, Evento de Qualificação Olímpica de Águas Abertas, Setúbal | 20/06/2021 | Nominal | 2 |
Atletas qualificados – 2 (1 dupla)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
LM2x | Pedro Fraga e Afonso Costa | 2.º lugar na prova de qualificação europeia | 08/04/2021 | País | 1 |
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Street | Gustavo Ribeiro | Posição de Ranking Qualificação Olímpica | 06/06/2021 | Nominal | 3 |
Atletas qualificados – 3 a)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Shortboard | Frederico Morais | 1.º europeu nos World Surfing Games 2019 | 14/09/2019 | Nominal | 2 |
Shortboard | Teresa Bonvalot | 3.ª World Surfing Games 2021, El Salvador | 05/06/2021 | Nominal | 2 |
Shortboard | Yolanda Hopkins | 2.ª World Surfing Games 2021, El Salvador | 05/06/2021 | Nominal | 2 |
a) Processo de qualificação fechado para esta modalidade
Prova | Atleta(s) | Marca | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
-58Kg | Rui Bragança | Finalista no Torneio de Qualificação Europeia | 07/05/2021 | País | 1 |
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Singulares e Pares | Pedro Sousa | Qualificação continental | 23/06/2021 | Nominal | 4 |
Singulares e Pares | João Sousa | Ranking de qualificação | 01/07/2021 | Nominal | 4 |
Atletas qualificados – 5 (1 equipa + 2 singulares)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Singulares | Fu Yu | 1.º lugar Jogos Europeus Minsk 2019 | 26/06/2019 | Nominal | 2 |
Equipas e singulares | Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro, João Geraldo, Diogo Carvalho e Diogo Chen | Vitória na poule do Torneio de Qualificação Mundial de Equipas | 24/01/2020 | País | 1 equipa (3 atletas) d) |
Singulares | Jieni Shao | Ranking mundial, 63.ª | 01/06/2021 | Nominal | 2 |
d) Apenas dois atletas poderão participar na competição de Singulares.
Atletas qualificados – 1
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Trap Individual | João Paulo Azevedo | 2º lugar Taça do Mundo de Lahti | 17/08/2019 | Nominal | 2 |
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Elite masculina | João Pereira | Ranking Qualificação Olímpica | 17/06/2021 | País | 2 |
Elite masculina | João Silva | Ranking Qualificação Olímpica | 17/06/2021 | País | 2 |
Elite feminina | Melanie Santos | Ranking Qualificação Olímpica | 17/06/2021 | País | 1 |
Embarcações qualificadas – 3 (5 atletas)
Prova | Atleta(s) | Resultado | Data | Quota | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
49er | José Costa/Jorge Lima | 9.º CM Aarhus 2018 (6.º a 1 por país) | 11/08/2018 | País | 1 |
470 | Diogo Costa/Pedro Costa | 2.º CM Vilamoura 2021 | 12/03/2021 | País | 1 |
Laser Radial | Carolina João | Frota de ouro, Qualificação Continental, Vilamoura | 21/04/2021 | País | 1 |
O número de vagas referenciado nas tabelas refere-se ao número máximo de atletas, equipas ou embarcações que podem participar por país nas provas indicadas. Os atletas indicados são aqueles que conseguiram a qualificação olímpica. Porém, quando a quota não é nominal, mas sim atribuída ao país, poderão ser estes ou outros os atletas a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.