João Silva
| Nome Completo:João Pedro Lopes da Silva | Data de Nascimento:15-05-1989 |
| Modalidade:Triatlo | Prova:Masculino |
| Altura:170 | Peso:60 |
| Naturalidade:Benedita | Facebook:VER PERFIL |
| Clube:Sport Lisboa e Benfica | Instagram:VER PERFIL |
| Presenças em Jogos:2 | TreinadorPaulo Colaço | Manuel Alves |
Resultados JO
| Ano | Cidade | Modalidade | Prova | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baku | Triatlo | Individual | 2º | |
| 2012 | Londres | Triatlo | Individual | 9º lugar | Em 55 participantes, com 1h 47m 51 seg |
| 2016 | Rio | Triatlo | Individual | 35º lugar | 56 participantes, com 1:45:52 |



