João Vieira
| Nome Completo:João Paulo Garcia Vieira | Data de Nascimento:20-02-1976 |
| Modalidade:Atletismo | Prova:50 Km marcha Mas. |
| Altura:175 | Peso:59 |
| Naturalidade:Portimão | |
| Clube:Sporting Clube de Portugal | |
| Presenças em Jogos:5 | |
Resultados JO
| Ano | Cidade | Modalidade | Prova | Resultado | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | Atletismo | 20 Km marchs Mas. | Doença | Regra de participaçãpo - Doença |
| 2004 | Atenas | Atletismo | 20 Km marcha Mas. | 10º lugar | Em 48 participantes, com 1h 22m 19 seg |
| 2008 | Pequim | Atletismo | 20 Km marcha Mas. | 32º lugar | Em 51 participantes, com 1h 25m 05 seg |
| 2012 | Londres | Atletismo | 20 Km marcha Mas. | 11º lugar | Em 56 participantes, com 1h 20m 41 seg |
| 2012 | Londres | Atletismo | 50 Km marcha Mas. | Não terminou | Em 63 participantes |
| 2016 | Rio | Atletismo | 20km Marcha | 31 º lugar | 74 participantes |
| 2016 | Rio | Atletismo | 50km Marcha | Desistiu | 80 participantes |









